



لپ تاپ ASUS VivoBook 15 R565EP - Z - Transparent Silver
مدل کالا: VivoBook-15-R565EP
خصوصیات کلیدی
مدل پردازنده :
Core i7 1065G7
تعداد هسته پردازنده :
4 هسته / 8 رشته
ظرفیت RAM :
16 گیگابایت
مدل پردازنده گرافیکی :
MX330
HDD :
1 ترابایت
SSD :
ندارد
سایز صفحه نمایش :
15.6 اینچ
وزن لپ تاپ :
1.8 کیلوگرم

-
34,599,000 تومان
+
-
گارانتی:رسمی ایسوس (تابا/سازگار/لایف/حامی/الماس)
خصوصیات
مشخصات فنی لپ تاپ | |
سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
معماری پردازنده | Ice Lake |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | Core i7 1065G7 |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته / 8 رشته |
محدوده فرکانس پردازنده | 1.30-3.90 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه Cache | 8 مگابایت |
چیپست مادربرد | ذکر نشده |
نوع RAM | DDR4 |
فرکانس RAM | ذکر نشده |
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | MX330 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت |
فرکانس پردازنده گرافیکی | ذکر نشده |
توان حرارتی پردازنده گرافیکی | ذکر نشده |
HDD | 1 ترابایت |
SSD | ندارد |
اسپیکر | 2x2W |
پشتیبانی از سیستم عامل | ندارد |
مشخصات صفحه نمایش لپ تاپ | |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
حداکثر وضوح تصویر | 1920x1080 |
کیفیت صفحه نمایش | Full HD |
نرخ به روزرسانی تصویر | 60 هرتز |
زمان پاسخگویی صفحه نمایش | ذکر نشده |
طیف رنگی | 45% NTSC |
تکنولوژیهای صفحه نمایش | ندارد |
نوع صفحه نمایش | براق |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
ورودی/خروجی لپ تاپ | |
کیبورد | جزیرهای |
نور پس زمینه کیبورد | تک رنگ - سفید |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
بلوتوث | نسخه 4.1 |
پورت Ethernet | ندارد |
پورت USB2.0 | 2 |
پورت USB3.2 | 1xType-A + 1xType-C |
پورت HDMI | 1xV1.4 |
DisplayPort | ندارد |
پورت D-Sub | ندارد |
وبکم | VGA |
پورت Thunderbolt | ندارد |
درایو نوری | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | 1xCombo |
سنسور اثر انگشت | دارد |
کارت خوان | دارد |
مشخصات فیزیکی لپ تاپ | |
نورپردازی بدنه | ندارد |
باتری | 2 سلولی | لیتیوم-یون | 37WHrs |
شارژدهی | ذکر نشده |
شارژر | 45 وات |
رنگ بدنه | نقرهای |
طبقه کاربری | اداری |
جنس بدنه | آلومینیوم |
ابعاد | 360x235x19.9 میلیمتر |
وزن لپ تاپ | 1.8 کیلوگرم |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر - دفترچه راهنما - موس |